El fútbol chileno sufre con su peor racha histórica en torneos internacionales.Los equipos nacionales han ganado sólo uno de sus últimos 18 partidos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
La presente mala racha es idéntica a la de 2000-2001, cuando también los elencos criollos celebraron en uno de 18 encuentros. Sin embargo, el rendimiento actual es peor que el de hace 17 años.
Desde el 10 de mayo de 2017, cuando Palestino venció 1-0 a Atlético Venezuela por la Sudamericana, los equipos chilenos han ganado sólo el 11,1% de los puntos, con dos victorias, tres empates y 15 derrotas. En goles, esto se traduce en 12 a favor y 42 en contra. Las únicas victorias en este período fueron las de Wanderers ante Melgar en Perú y Everton en Caracas (1-0 en ambas ocasiones).
La actual racha
Sudamericana | 10-05-2017 | U.de Chile | Corinthians (Brasil) | 1 | 2 |
Libertadores | 17-05-2017 | U.Católica | Atlético Paranaense (Brasil) | 2 | 3 |
Libertadores | 25-05-2017 | Iquique | Guaraní (Paraguay) | 0 | 0 |
Sudamericana | 30-05-2017 | Everton | Patriotas (Colombia) | 0 | 1 |
Sudamericana | 30-05-2017 | O’Higgins | Fuerza Amarilla (Ecuador) | 0 | 2 |
Sudamericana | 05-07-2017 | Palestino | Flamengo (Brasil) | 2 | 5 |
Sudamericana | 12-07-2017 | Iquique | Independiente (Argentina) | 2 | 4 |
Sudamericana | 02-08-2017 | Iquique | Independiente (Argentina) | 1 | 2 |
Sudamericana | 09-08-2017 | Palestino | Flamengo (Brasil) | 0 | 5 |
Libertadores | 30-01-2018 | S.Wanderers | Melgar (Perú) | 1 | 1 |
Libertadores | 31-01-2018 | U.de Concepción | Vasco da Gama (Brasil) | 0 | 4 |
Libertadores | 06-02-2018 | S.Wanderers | Melgar (Perú) | 1 | 0 |
Libertadores | 07-02-2018 | U.de Concepción | Vasco da Gama (Brasil) | 0 | 2 |
Libertadores | 13-02-2018 | S.Wanderers | Independiente Santa Fe (Colombia) | 1 | 2 |
Sudamericana | 15-02-2018 | U.Española | Sport Huancayo (Perú) | 0 | 0 |
Libertadores | 20-02-2018 | S.Wanderers | Independiente Santa Fe (Colombia) | 0 | 3 |
Sudamericana | 22-02-2018 | Everton | Caracas (Venezuela) | 1 | 2 |
Libertadores | 27-02-2018 | Colo Colo | Atlético Nacional (Colombia) | 0 | 1 |
Entre agosto de 2000 y febrero de 2001, los clubes nacionales registraron un rendimiento del 13 por ciento, con un triunfo, tres paridades y 13 caídas, 14 goles a favor y 42 en contra. En aquel período, la única victoria chilena fue de Colo Colo ante Cerro Porteño (2-1), en el Monumental por Copa Mercosur.
La mala racha de 2000-2001
Mercosur | 22-08-2000 | Colo Colo | Cerro Porteño (Paraguay) | 1 | 2 |
Mercosur | 22-08-2000 | U.Católica | Palmeiras (Brasil) | 1 | 1 |
Mercosur | 29-08-2000 | U.Católica | Cruzeiro (Brasil) | 2 | 3 |
Mercosur | 29-08-2000 | U.de Chile | Vélez Sarsfield (Argentina) | 1 | 3 |
Mercosur | 31-08-2000 | Colo Colo | Rosario Central (Argentina) | 0 | 1 |
Mercosur | 06-09-2000 | Colo Colo | Sao Paulo (Brasil) | 0 | 4 |
Mercosur | 06-09-2000 | U.de Chile | Flamengo (Brasil) | 0 | 4 |
Mercosur | 12-09-2000 | U.de Chile | River Plate (Argentina) | 2 | 3 |
Mercosur | 14-09-2000 | U.Católica | Independiente (Argentina) | 0 | 3 |
Mercosur | 19-09-2000 | U.de Chile | Flamengo (Brasil) | 0 | 2 |
Mercosur | 20-09-2000 | U.Católica | Palmeiras (Brasil) | 1 | 3 |
Mercosur | 21-09-2000 | Colo Colo | Cerro Porteño (Paraguay) | 2 | 1 |
Mercosur | 26-09-2000 | U.de Chile | Vélez Sarsfield (Argentina) | 1 | 1 |
Mercosur | 28-09-2000 | U.Católica | Cruzeiro (Brasil) | 0 | 4 |
Mercosur | 19-10-2000 | Colo Colo | Rosario Central (Argentina) | 0 | 0 |
Mercosur | 24-10-2000 | U.de Chile | River Plate (Argentina) | 0 | 2 |
Mercosur | 25-10-2000 | U.Católica | Independiente (Argentina) | 3 | 3 |
Libertadores | 08-02-2001 | U.de Chile | Cerro Porteño (Paraguay) | 0 | 2 |
/gap