Faltando un sólo partido para que concluya la fecha 14 del Campeonato Nacional, estas son las posiciones
1. | U. Católica | 14 | 10 | 3 | 1 | 20:8 | 33 | |
2. | U. De Concepción | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:15 | 30 | |
3. | U. La Calera | 14 | 9 | 1 | 4 | 24:13 | 28 | |
4. | Antofagasta | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:20 | 25 | |
5. | U. De Chile | 14 | 8 | 1 | 5 | 21:20 | 25 | |
6. | Colo Colo | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:15 | 24 | |
7. | U. Española | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:21 | 22 | |
8. | O’Higgins | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:20 | 20 | |
9. | Huachipato | 14 | 4 | 5 | 5 | 20:17 | 17 | |
10. | Palestino | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:22 | 16 | |
11. | Deportes Iquique | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:18 | 14 | |
12. | Curicó Unido | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:21 | 14 | |
13. | Deportes Temuco | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:23 | 11 | |
14. | San Luis | 14 | 2 | 5 | 7 | 19:22 | 11 | |
15. | A. Italiano | 14 | 1 | 5 | 8 | 12:22 | 8 | |
16. | Everton | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:25 | 8 |
/gap