# | Equipo | PJ | G | E | P | G | Pts | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coquimbo | 16 | 10 | 1 | 5 | 25:17 | 31 | |
2. | Cobresal | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:16 | 29 | |
3. | S. Morning | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:20 | 28 | |
4. | Rangers | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:20 | 25 | |
5. | U. San Felipe | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:13 | 25 | |
6. | Valdivia | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:20 | 25 | |
7. | Cobreloa | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:21 | 24 | |
8. | Ñublense | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:16 | 22 | |
9. | Copiapó | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:23 | 22 | |
10. | La Serena | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:22 | 21 | |
11. | Barnechea | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:22 | 21 | |
12. | Melipilla | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:22 | 20 | |
13. | Magallanes | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:25 | 17 | |
14. | D. Puerto Montt | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:22 | 15 | |
15. | Arica | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:28 | 15 | |
16. | S. Wanderers | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:27 | 14 |
Tabla de Posiciones Primera “B”: Coquimbo líder y Wanderers se hunde
La derrota de Cobresal le permitió a Coquimbo Unido ser el puntero exclusivo en la "B". Mientras que Wanderers se quedó solo en el fondo de la tabla